Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di...
Beneficiari per Ripartizioni, Classi di età e Sesso, in formato xml
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | XML |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XML |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Beneficiari per Ripartizioni, Classi di età e Sesso, in formato xml |
distribution_format | XML |
force | False |
format | XML |
hash | |
id | f03d64f0-2b9d-4d02-8a84-d2730f2198f5 |
last_modified | 2024-12-17T13:21:22 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T13:21:26.127844 |
mimetype_inner | None |
name | Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di età e Sesso |
package_id | dfb_st_naspi_beneficiari_01_inps_1_0 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_naspi_beneficiari_01_inps_1_0/filesystem/Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di età e Sesso.xml |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T13:21:22 |
Media type | application/xml |
Size | 74470 |
has_views | True |
on_same_domain | True |