Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di...
Beneficiari per Ripartizioni, Classi di età e Sesso, in formato csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Beneficiari per Ripartizioni, Classi di età e Sesso, in formato csv |
distribution_format | CSV |
force | False |
format | CSV |
hash | |
id | 81a03321-280a-472e-85a2-a76e5bd90859 |
last_modified | 2024-12-17T13:21:18 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T13:21:26.127641 |
mimetype_inner | None |
name | Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di età e Sesso |
package_id | dfb_st_naspi_beneficiari_01_inps_1_0 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_naspi_beneficiari_01_inps_1_0/filesystem/Beneficiari NASPI per Ripartizioni, Classi di età e Sesso.csv |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T13:21:18 |
Media type | text/csv |
Size | 28810 |
has_views | True |
on_same_domain | True |