Pensioni integrate per Ripartizioni,...
Numero di Pensioni integrate per Ripartizioni, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato json
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | JSON |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 19 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | JSON |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Numero di Pensioni integrate per Ripartizioni, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato json |
distribution_format | JSON |
force | False |
format | JSON |
hash | |
id | 708cf653-5456-4ed7-8f0c-ffb80c1212bb |
last_modified | 2024-12-19T16:01:42 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-19T16:01:42.944810 |
mimetype_inner | None |
name | Pensioni integrate per Ripartizioni, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione |
package_id | dfb_st_pens_vig_int_min_04_inps_1_0 |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_pens_vig_int_min_04_inps_1_0/filesystem/Pensioni integrate per Ripartizioni, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione.json |
url_type | |
Creato | 2024-12-19T08:33:17 |
Media type | application/json |
Size | 73867 |
has_views | True |
on_same_domain | True |