Pensioni integrate per Ripartizioni, Tipo...
Numero di Pensioni integrate per Ripartizioni, Tipo Gestione, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato xml
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | XML |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 19 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XML |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Numero di Pensioni integrate per Ripartizioni, Tipo Gestione, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato xml |
distribution_format | XML |
force | False |
format | XML |
hash | |
id | 9515bb20-71b4-4ee3-af09-f685a7d717b9 |
last_modified | 2024-12-19T16:01:13 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-19T16:01:19.353458 |
mimetype_inner | None |
name | Pensioni integrate per Ripartizioni, Tipo Gestione, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione |
package_id | dfb_st_pens_vig_int_min_03_inps_1_0 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_pens_vig_int_min_03_inps_1_0/filesystem/Pensioni integrate per Ripartizioni, Tipo Gestione, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione.xml |
url_type | |
Creato | 2024-12-19T08:31:55 |
Media type | application/xml |
Size | 434803 |
has_views | True |
on_same_domain | True |