Pensioni integrate per Tipo Gestione,...
Numero di Pensioni integrate per Tipo Gestione, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato json
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | JSON |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 19 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | JSON |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Numero di Pensioni integrate per Tipo Gestione, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione, in formato json |
distribution_format | JSON |
force | False |
format | JSON |
hash | |
id | c158fe29-4465-4e4f-b072-49c92dffd784 |
last_modified | 2024-12-19T16:00:50 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-19T16:00:50.287454 |
mimetype_inner | None |
name | Pensioni integrate per Tipo Gestione, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione |
package_id | dfb_st_pens_vig_int_min_01_inps_1_0 |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_pens_vig_int_min_01_inps_1_0/filesystem/Pensioni integrate per Tipo Gestione, Categoria, Tipo integrazione e Presenza maggiorazione.json |
url_type | |
Creato | 2024-12-19T08:24:00 |
Media type | application/json |
Size | 41283 |
has_views | True |
on_same_domain | True |