NASPI Beneficiari per Regione e Classi di età
Beneficiari per Regione e Classi di età, in formato csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Beneficiari per Regione e Classi di età, in formato csv |
distribution_format | CSV |
force | False |
format | CSV |
hash | |
id | be4cf310-052b-48cc-a51f-75130f140e48 |
last_modified | 2024-12-17T13:28:46 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T13:28:50.835221 |
mimetype_inner | None |
name | NASPI Beneficiari per Regione e Classi di età |
package_id | dfb_st_naspi_beneficiari_03_inps_1_0 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_naspi_beneficiari_03_inps_1_0/filesystem/NASPI Beneficiari per Regione e Classi di età.csv |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T13:28:46 |
Media type | text/csv |
Size | 58905 |
has_views | True |
on_same_domain | True |