Naspi Beneficiari per Regione e Sesso
Naspi Beneficiari per Regione e Sesso, in formato json
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | JSON |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | JSON |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Naspi Beneficiari per Regione e Sesso, in formato json |
distribution_format | JSON |
force | False |
format | JSON |
hash | |
id | 8100aad3-2ed5-45d6-8fcd-9e413362bb09 |
last_modified | 2024-12-17T13:26:13 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T13:26:13.596441 |
mimetype_inner | None |
name | Naspi Beneficiari per Regione e Sesso |
package_id | dfb_st_naspi_beneficiari_02_inps_1_0 |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_naspi_beneficiari_02_inps_1_0/filesystem/Naspi Beneficiari per Regione e Sesso.json |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T13:26:13 |
Media type | application/json |
Size | 6802 |
has_views | True |
on_same_domain | True |