Invalidi civili per Regioni, Classi d'età e...
Numero di pensioni per Invalidi civili per Regioni, Classi d'età e Tipo prestazione, in formato csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Numero di pensioni per Invalidi civili per Regioni, Classi d'età e Tipo prestazione, in formato csv |
distribution_format | CSV |
force | False |
format | CSV |
hash | |
id | fc32c470-0b78-4e49-845b-436137193af1 |
last_modified | 2024-12-17T15:08:18 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T15:08:23.502377 |
mimetype_inner | None |
name | Invalidi civili per Regioni, Classi d'età e Tipo prestazione |
package_id | dfb_st_inv_civ_imp_05_inps_1_0 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_inv_civ_imp_05_inps_1_0/filesystem/Invalidi civili per Regioni, Classi d'età e Tipo prestazione.csv |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T15:08:18 |
Media type | text/csv |
Size | 383288 |
has_views | True |
on_same_domain | True |