Invalidi civili per Categoria, Sesso e Tipo prestazione
Numero di pensioni per Invalidi civili per Categoria, Sesso e Tipo prestazione, in formato csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | Numero di pensioni per Invalidi civili per Categoria, Sesso e Tipo prestazione, in formato csv |
distribution_format | CSV |
force | False |
format | CSV |
hash | |
id | 3059d2b1-6445-46d4-8d95-cae4b8807b8b |
last_modified | 2024-12-17T15:03:58 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T15:04:03.359942 |
mimetype_inner | None |
name | Invalidi civili per Categoria, Sesso e Tipo prestazione |
package_id | dfb_st_inv_civ_imp_02_inps_1_0 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_inv_civ_imp_02_inps_1_0/filesystem/Invalidi civili per Categoria, Sesso e Tipo prestazione.csv |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T15:03:58 |
Media type | text/csv |
Size | 23576 |
has_views | True |
on_same_domain | True |