DIS-COLL Trattamenti per Regione e Classi di età
DIS-COLL Trattamenti per Regione e Classi di età, in formato xml
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | XML |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XML |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | DIS-COLL Trattamenti per Regione e Classi di età, in formato xml |
distribution_format | XML |
force | False |
format | XML |
hash | |
id | 16e20a11-6aa1-4a0a-9705-68ba55b80765 |
last_modified | 2024-12-17T10:32:49 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T10:32:53.556066 |
mimetype_inner | None |
name | DIS-COLL Trattamenti per Regione e Classi di età |
package_id | dfb_st_discoll_trattamenti_03_inps_1_0 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_discoll_trattamenti_03_inps_1_0/filesystem/DIS-COLL Trattamenti per Regione e Classi di età.xml |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T10:32:49 |
Media type | application/xml |
Size | 568788 |
has_views | True |
on_same_domain | True |