DIS-COLL Trattamenti per Regione e Sesso
DIS-COLL Trattamenti per Regione e Sesso, in formato csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | DIS-COLL Trattamenti per Regione e Sesso, in formato csv |
distribution_format | CSV |
force | False |
format | CSV |
hash | |
id | cbebeb1b-5fd1-412a-a949-40a580c1f900 |
last_modified | 2024-12-17T14:01:29 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T14:01:34.352302 |
mimetype_inner | None |
name | DIS-COLL Trattamenti per Regione e Sesso |
package_id | dfb_st_discoll_trattamenti_02_inps_1_0 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_discoll_trattamenti_02_inps_1_0/filesystem/DIS-COLL Trattamenti per Regione e Sesso.csv |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T14:01:29 |
Media type | text/csv |
Size | 60510 |
has_views | True |
on_same_domain | True |