DIS-COLL Beneficiari per Regione e Classi di età
DIS-COLL Beneficiari per Regione e Classi di età, in formato json
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | JSON |
Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | JSON |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
datastore_contains_all_records_of_source_file | False |
description | DIS-COLL Beneficiari per Regione e Classi di età, in formato json |
distribution_format | JSON |
force | False |
format | JSON |
hash | |
id | 80f81fa9-1ac7-4e6a-8b63-f49f4b56baf8 |
last_modified | 2024-12-17T14:09:29 |
license_type | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |
metadata_modified | 2024-12-17T14:09:30.231000 |
mimetype_inner | None |
name | DIS-COLL Beneficiari per Regione e Classi di età |
package_id | dfb_st_discoll_beneficiari_03_inps_1_0 |
position | 3 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://opendata.inps.it/download/dataset/dfb_st_discoll_beneficiari_03_inps_1_0/filesystem/DIS-COLL Beneficiari per Regione e Classi di età.json |
url_type | |
Creato | 2024-12-17T14:09:29 |
Media type | application/json |
Size | 85455 |
has_views | True |
on_same_domain | True |